系统与数据
系统与数据
平衡分娩、育儿和护理
浅蓝色色系男女皆有选择
*一个超越《托儿与护理假期法》标准的制度
| 系统 | 怀孕期间 | 分娩 | 平衡 | |
| 托儿 | 托儿 | 护理 | ||
| 错开观众人数 | ◎ | |||
|---|---|---|---|---|
| 弹性工时系统 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 缩短工作时间 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 产前产后休假 | ◎ | |||
| 特殊假期(配偶分娩) | ◎ | |||
| 出生时的育儿假 | ◎ | |||
| 托儿假* | ◎ | |||
| 托儿津贴 | ◎ | |||
| 托儿时间* | ◎ | ◎ | ||
| 提前和降低规定的开始和结束时间* | ◎ | ◎ | ||
| 家庭成员的特别(累计)假期* | ◎ | ◎ | ||
| 居家办公系统 | ◎ | ◎ | ||
| 复职制度 | ◎ | ◎ | ||
| 免加班 | ◎ | ◎ | ||
| 免除深夜工作 | ◎ | ◎ | ||
| 护理假* | ◎ | |||
卷轴
* 获得率计算公式:休育儿假等男性员工人数 / 配偶生育的男性员工人数(根据厚生劳动省计算公式)
| 分类 | 物品 | 数据 | 调查年份 |
| 女性赋权 | 女性员工在雇佣工人中的比例 | 47.7% | 2025财年 |
|---|---|---|---|
| 女性企业工人比例 | 57.4% | 截至2025年4月 | |
| 女性管理者比例 | 10.5% | 截至2025年4月 | |
| 托儿假获取率 | 女性:100% 男性:110.3%(*) |
2024财年 | |
| 有经验的外籍人士(累计) | 25人 | 截至2025年4月 | |
| 平衡工作风格 | 加班时间(平均) | 31.4小时 | 截至2025年3月 |
| 每年带薪假期天数(平均) | 16.7天 | 2024财年 | |
| 兼职员工 | 57人 | 截至2025年4月 |
卷轴
JFE 庄司的多样性与包容性
2021财年,我们获得了厚生劳动省的认证,并获得了两项证书。
2021财年,我们获得了厚生劳动省的认证,并获得了两项证书。
库鲁民认证
作为符合工作与育儿平衡工作环境状况及托儿假率等认证标准的公司,我们获得了本法的久留民认证标志。
绘流星认证
作为符合女性积极参与五项评估标准的企业:“招聘”、“持续就业”、“工作时间及其他工作方式”、“管理层比例”和“多样化职业课程”,我们获得了本法下的“绘坊志”认证标志。